Чемпіонат Костопільського району з футзалу 2021

Чемпіонат Костопільського району з футзалу 2021

ВИЩА ЛІГА

Головин

Рейтинг
6
Матчі
7
Won
2
Tied
0
Lost
5
Тренер
Вебсайт

Останній Матч

Головин – Ветерани

7. Тур

2 - 6

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1КІОТО БЕРЕЗНЕ - 1:1 3:2 7:3 3:2 4:2 10:4 10:1 9:1
2Костопіль 1:1 - 2:2 3:2 2:0 4:1 4:0 7:2 4:3
3Сюрприз (м. Березне) 2:3 2:2 - 4:2 1:1 3:2 5:1 7:0 9:1
4КЗС 3:7 2:3 2:4 - 2:1 2:2 6:0 2:0 5:1
5Борщівка 2:3 0:2 1:1 1:2 - 6:0 5:0 5:1 6:3
6КОЛІФКС 2007 2:4 1:4 2:3 2:2 0:6 - 3:2 2:2 3:2
7Мала Любаша 4:10 0:4 1:5 0:6 0:5 2:3 - 4:3 4:1
8КОЛІФКС 2008 1:10 2:7 0:7 0:2 1:5 2:2 3:4 - 3:0
9Борщівка-2 1:9 3:4 1:9 1:5 3:6 2:3 1:4 0:3 -

ПЕРША ЛІГА

Головин

Рейтинг
6
Матчі
7
Won
2
Tied
0
Lost
5
Тренер
Вебсайт

Останній Матч

Головин – Ветерани

7. Тур

2 - 6

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1ДЮСШ Костопіль - 4:3 3:2 2:5 7:2 1:2 4:0 3:2 4:1 5:1 -:-
2Маяк (Зносичі) 3:4 - 4:3 2:3 5:2 5:3 2:2 8:4 5:2 7:4 -:-
3Ветерани 2:3 3:4 - 5:1 6:2 7:1 3:3 3:3 4:2 5:1 -:-
4Борщівка-2 5:2 3:2 1:5 - 3:1 1:3 3:2 2:6 3:4 4:3 -:-
5Головин 2:7 2:5 2:6 1:3 - 5:0 4:3 2:1 0:4 4:3 -:-
6Оріон (Будимля) 2:1 3:5 1:7 3:1 0:5 - 2:3 3:4 2:0 2:1 -:-
7АВ Метал Груп (Рівне) 0:4 2:2 3:3 2:3 3:4 3:2 - 2:1 4:5 7:1 -:-
8Мала Любаша 2:3 4:8 3:3 6:2 1:2 4:3 1:2 - 1:1 4:2 -:-
9КОЛІСП 2005 1:4 2:5 2:4 4:3 4:0 0:2 5:4 1:1 - 4:5 -:-
10Горинь (Степань) 1:5 4:7 1:5 3:4 3:4 1:2 1:7 2:4 5:4 - -:-
11Авангард (Рівне) -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -:- -

САЙТ РОЗРОБИВ - ГЕЙНЕ РОМАН