Головна

Костопільська сніжинка 2024

Ветерани

Рейтинг
5
Матчі
10
Won
5
Tied
0
Lost
5
Тренер
Вебсайт

Останній Матч

Ветерани – Дубровиця

0. Тур

4 - 7

Клуб 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1КІОТО БЕРЕЗНЕ - 1:1 3:2 7:3 3:2 4:2 10:4 10:1 9:1
2Костопіль 1:1 - 2:2 3:2 2:0 4:1 4:0 7:2 4:3
3Сюрприз (м. Березне) 2:3 2:2 - 4:2 1:1 3:2 5:1 7:0 9:1
4КЗС 3:7 2:3 2:4 - 2:1 2:2 6:0 2:0 5:1
5Борщівка 2:3 0:2 1:1 1:2 - 6:0 5:0 5:1 6:3
6КОЛІФКС 2007 2:4 1:4 2:3 2:2 0:6 - 3:2 2:2 3:2
7Мала Любаша 4:10 0:4 1:5 0:6 0:5 2:3 - 4:3 4:1
8КОЛІФКС 2008 1:10 2:7 0:7 0:2 1:5 2:2 3:4 - 3:0
9Борщівка-2 1:9 3:4 1:9 1:5 3:6 2:3 1:4 0:3 -

САЙТ РОЗРОБИВ - ГЕЙНЕ РОМАН